Доставка
Наша компания осуществляет доставку на территории всего Хабаровского края!
Цена за 1 км с учетом и без учета НДС 20% представлена в таблице ниже.
Для более детального расчета стоимости доставки нажмите на кнопку "Рассчитать стоимость", наши специалисты свяжутся с вами и проконсультируют по всем возникшим вопросам.
Рассчитать стоимость
Наименование | Цена за 1 км с учетом НДС 20 % (в руб.) * | Цена за 1 км без учета НДС 20 % (в руб.) ** |
---|---|---|
Вскрышной грунт рыхлый (Группа 2- 5) | 181,44 | 151,2 |
Строительный камень ( вскрышные породы) | 207,36 | 172,8 |
Строительный камень ( Фракция 0 - 700) | 222,91 | 185,76 |
Строительный камень (Сортированный) | 207,36 | 172,8 |
Отсев Фракции 0-5 мм. | 194,4 | 162 |
Щебень фракции 5-10 мм | 187,92 | 156,6 |
Щебень фракции 5-20 мм. | 186,62 | 155,52 |
Щебень фракции 5-20 мм. (1 категория) | 186,62 | 155,52 |
Щебень фракции 10-20 мм. | 189,22 | 157,68 |
Щебень фракции 20-40 мм | 187,92 | 156,6 |
Щебень фракции 25-60 мм. | 190,51 | 158,76 |
Щебень фракции 20-70 мм. | 190,51 | 158,76 |
Щебень фракции 40-70 мм. | 193,10 | 160,92 |
Щебень фракции 70 - 150 мм. | 187,92 | 156,6 |
Щебень фракции 150 - 200 мм. | 187,92 | 156,6 |
Щебеночная смесь фракции 0 - 80 мм. | 194,4 | 162 |
Щебеночная смесь фракции 0 - 40 мм. | 190,51 | 158,76 |
Щебеночная смесь фракции 0 - 20 мм. | 193,10 | 160,92 |
Щебеночная смесь фракции 0 - 120 мм. | 195,7 | 163,08 |
Щебень 3 категории (туфо-базальты) фракции 20-40 мм. | 185,33 | 154,44 |
Щебень 3 категории (туфо-базальты) фракции 40-70 мм. | 187,92 | 156,6 |
* Стоимость перевозки составляет 7,2 руб. включая НДС 20% за один тонно-километр пути
** Стоимость перевозки составляет 6 руб. без учета НДС 20 % за один тонно-километр пути
Рассчитать стоимость