Оформите заявку на услугу, мы свяжемся с вами в ближайшее
время и ответим на все интересующие вопросы.
| № п/п | Марка, модель | Наименование ТС | Характеристики |
|---|---|---|---|
| 1 | ZOOMLION ZD 160-3 | Бульдозер | 131 кВт (178 л.с.), 16,61 т. |
| 2 | ZOOMLION ZD 320-3 | Бульдозер | 37,4 т., 235 кВт |
| 3 | XCMG XS143 | Виброкаток | 14 т., 92 кВт |
| 4 | XCMG XS18S | Виброкаток | 18 т., 142 кВт |
| 5 | XCMG XС 958 | Фронтальный погрузчик | 17,3 т., 220 л.с Объем стандартного ковша 3,2 м3 |
| 6 | HANTUI SE 330 | Экскаватор | 32,9 т.,186 кВт, 1,4 м3 |
| 7 | SHANTUI SD 32 | Бульдозер | 37,2 т., 235 кВт/320 л.с. |
| 8 | Zoomlion ZE360 | Экскаватор | 34,3 т., 198 кВт, 1,6 м3 |
| 9 | Zoomlion ZE360 | Экскаватор | 34,3 т., 198 кВт, 1,6 м3 |
| 10 | Zoomlion ZE360 | Экскаватор | 34,3 т., 198 кВт, 1,6 м3 |
| 11 | CAT 330DL | Экскаватор | 38,6 т., 38.6 т., 2,14 м3 |
| 12 | XCMG LW500F | Фронтальный погрузчик | 16,5 т., 162 кВт, 3 м3 |
| 13 | XCMG ZL50FV | Фронтальный погрузчик | 16,5 т., 162 кВт, 3 м3 |
| 14 | SHACMAN SX32586V384 | Самосвал | 430 л.с., г/п 25 т., 6х4 |
| 15 | KOMATSU РС 28UU-2 | Экскаватор | 2,74 т., 18 кВт, 0,08 м3 |
| 16 | SITRAK CH7 | Самосвал | 480 л.с., г/п 30 т., 8х4 |
| 17 | SITRAK CH7 | Самосвал | 480 л.с., г/п 30 т., 8х4 |
| 18 | CHANGLIN ZG3225LC-9 | Экскаватор | 23 т., 112 кВт, 1,1 м3 |
| 19 | HONGYAN CQ3255HTG384 | Самосвал | 390 л.с., г/п 13 т., 6х4 |
| 20 | HONGYAN CQ3255HTG384 | Самосвал | 390 л.с., г/п 13 т., 6х4 |
| 21 | HONGYAN CQ3255HTG384 | Самосвал | 390 л.с., г/п 13 т., 6х4 |
| 22 | LOVOL FR375F | Экскаватор | 37 т., 336 л.с., 1,9 м3 |

